2009年04月18日
兵庫県姫路神戸大阪テニスサークル大学偏差値ランキング
★caucau兵庫県姫路カウカウテニスサークル★毎週日曜10時~12時まで★参加者募集中♪
メインブログはコチラ↑
どもcaucauテニスサークル幹事のTETSUです

春です。暖かくなってきました!
私は、東京から地元兵庫に戻り、テニスサークル無理やりつくり、いい仲間を作ることができました。
これから、さらに仲間を増やすためには、ある程度、ネットで検索対策のようなものが必要となってきます。
テニスサークルは、テニスという大くくりの大分類に属し
そこから、インターネットでは、いろんなニーズに言葉が枝葉のように分かれていきます。
大分類→中分類→小分類っていったかんじですかね。
そこで、テニスにかかる。関連キーワードを算出し、
そこにぶら下がるキーワードを出していくことで、今いったいテニスの世界ではどんなニーズが
あるのか?解明していきたいと思っています!
では、私達、兵庫県姫路caucauカウカウテニスサークルの大分類である
テニスの関連キーワードを調べてみました。
※以下ランキング順に並べています。
1位:テニス部
2位:テニスの王子様
3位:テニススクール
4位:テニスコート
5位:テニスサークル
6位:ソフトテニス
7位:テニス365
8位:テニスラケット
9位:テニスシューズ
10位:テニスゲーム
では、1位:テニス部の関連キーワードは?
ソフトテニス部
硬式テニス部
テニス部画像
早稲田大学テニス部
関西学院大学テニス部
亜細亜大学テニス部
青山学院大学テニス部
関西大学テニス部
明治大学テニス部
甲南大学テニス部
では、2位:テニスの王子様の関連キーワードは?
テニスの王子様ゲーム
テニスの王子様アニメ
テニスの王子様画像
新テニスの王子様
テニスの王子様画像
テニスの王維様ミュージカル
テニスの王子様サーチ
テニスの王子様夢伝説
テニスの王子様ダブルスの王子様
テニスの王子様再放送
では、3位:テニススクールの関連キーワードは?
テニススクール東京
テニススクール大阪
テニススクール千葉
テニススクール神奈川
テニススクール埼玉
テニススクール京都
テニススクール福岡
テニススクール横浜
テニススクール名古屋
札幌テニススクール
では、4位:テニスコートの関連キーワードは?
テニスコート予約
テニスコート東京
テニスコート大阪
東京都テニスコート
テニスコートレンタル
テニスコートサイズ
テニスコート横浜
テニスコート名古屋
横浜市テニスコート
柴島テニスコート
では、5位:テニスサークルの関連キーワードは?
テニスサークル東京
テニスサークル大阪
テニスサークル名古屋
テニスサークル福岡
早稲田テニスサークル
早稲田大学テニスサークル
阪大テニスサークル
同志社テニスサークル
同志社大学テニスサークル
神戸大学テニスサークル
では、6位:ソフトテニスの関連キーワードは?
ソフトテニス部
ソフトテニス練習
日本ソフトテニス連盟
ヨネックスソフトテニス
ミズノソフトテニス
ソフトテニス動画
YONEXソフトテニス
ソフトテニスルール
ソフトテニスラケット
ソフトテニスサーブ
では、7位:テニス365の関連キーワードは?
テニス365ブログ
テニス365ニュース
テニス365サークル
ウィンブルドンテニス365
では、8位:テニスラケットの関連キーワードは?
ヨネックステニスラケット
テニスラケットプリンス
テニスラケットバボラ
ウィルソンテニスラケット
アディダステニスラケット
テニスラケット中古
ウイルソンテニスラケット
ソフトテニスラケット
テニスラケット選び方
では、9位:テニスシューズの関連キーワードは?
テニスシューズ特価
テニスシューズ激安
YONEXテニスシューズ
ナイキテニスシューズ
テニスシューズジュニア
アディダステニスシューズ
アシックステニスシューズ
ミズノテニスシューズ
ディアドラテニスシューズ
では、10位:テニスゲームの関連キーワードは?
無料ゲームテニスゲーム
野球ゲームテニスゲーム
yahooテニスゲーム
DSテニスゲーム
PSPテニスゲーム
無料卓球ゲームテニスゲーム
テニスゲームPS2
オンラインテニスゲーム
テニスゲームフラッシュ
まさおテニスゲーム
ざっとこんな感じで大分類テニスのキーワードから
中分類の
1位:テニス部
2位:テニスの王子様
3位:テニススクール
4位:テニスコート
5位:テニスサークル
6位:ソフトテニス
7位:テニス365
8位:テニスラケット
9位:テニスシューズ
10位:テニスゲーム
と別れていき、さらに各中分類キーワードから、
小分類キーワードへと流れていきます。
すべてを網羅することは、とても大変なことなので、
自分にあったカテゴリを掘り下げていくことが肝心です。
私の場合テニスサークルなのでテニスサークルにまつわるキーワードを掘り下げて
いきたいと思っています。
中分類:5位:テニスサークルの小分類キーワードは、
テニスサークル東京
テニスサークル大阪
テニスサークル名古屋
テニスサークル福岡
早稲田テニスサークル
早稲田大学テニスサークル
阪大テニスサークル
同志社テニスサークル
同志社大学テニスサークル
神戸大学テニスサークル
です。
テニスサークルと、地域名or大学名で検索されているケースが多いようです。
例えば、まず全市町村データを網羅します。
--------------------------------------------------------------------------------
2009年4月1日現在 (最新データ) 最新
# 都道府県 郡 市町村 ふりがな 人 口 面 積 人口密度
1 北海道 北海道 ほっかい・どう 5,542,740 78,420.24 70.68
2 札幌市 さっぽろ・し 1,898,445 1,121.12 1,693.35
3 江別市 えべつ・し 124,617 187.57 664.38
4 千歳市 ちとせ・し 92,809 594.95 155.99
5 恵庭市 えにわ・し 68,699 294.87 232.98
6 北広島市 きたひろしま・し 60,873 118.54 513.52
7 石狩市 いしかり・し 60,030 721.86 83.16
8 石狩郡 当別町 とうべつ・ちょう 19,263 422.71 45.57
9 新篠津村 しんしのつ・むら 3,612 78.24 46.17
10 函館市 はこだて・し 284,177 677.89 419.21
11 北斗市 ほくと・し 48,235 397.30 121.41
12 松前郡 松前町 まつまえ・ちょう 9,241 293.10 31.53
13 福島町 ふくしま・ちょう 5,286 187.23 28.23
14 上磯郡 知内町 しりうち・ちょう 5,165 196.67 26.26
15 木古内町 きこない・ちょう 5,511 221.88 24.84
16 亀田郡 七飯町 ななえ・ちょう 28,442 216.61 131.31
17 茅部郡 鹿部町 しかべ・ちょう 4,742 110.61 42.87
18 森町 もり・まち 18,274 368.27 49.62
19 二海郡 八雲町 やくも・ちょう 19,196 955.98 20.08
20 山越郡 長万部町 おしゃまんべ・ちょう 6,674 310.81 21.47
21 檜山郡 江差町 えさし・ちょう 9,504 109.59 86.72
22 上ノ国町 かみのくに・ちょう 5,888 547.58 10.75
23 厚沢部町 あっさぶ・ちょう 4,560 460.42 9.90
24 爾志郡 乙部町 おとべ・ちょう 4,577 162.56 28.16
25 奥尻郡 奥尻町 おくしり・ちょう 3,341 142.98 23.37
26 瀬棚郡 今金町 いまかね・ちょう 6,116 568.14 10.76
27 久遠郡 せたな町 せたな・ちょう 9,993 638.67 15.65
28 小樽市 おたる・し 135,844 243.30 558.34
29 島牧郡 島牧村 しままき・むら 1,854 437.26 4.24
30 寿都郡 寿都町 すっつ・ちょう 3,617 95.37 37.93
31 黒松内町 くろまつない・ちょう 3,285 345.47 9.51
32 磯谷郡 蘭越町 らんこし・ちょう 5,409 449.68 12.03
33 虻田郡 ニセコ町 にせこ・ちょう 4,671 197.13 23.70
34 真狩村 まっかり・むら 2,245 114.43 19.62
35 留寿都村 るすつ・むら 2,123 119.92 17.70
36 喜茂別町 きもべつ・ちょう 2,561 189.51 13.51
37 京極町 きょうごく・ちょう 3,542 231.61 15.29
38 倶知安町 くっちゃん・ちょう 15,687 261.24 60.05
39 岩内郡 共和町 きょうわ・ちょう 6,850 304.96 22.46
40 岩内町 いわない・ちょう 14,894 70.63 210.87
41 古宇郡 泊村 とまり・むら 2,105 82.35 25.56
42 神恵内村 かもえない・むら 1,251 147.71 8.47
43 積丹郡 積丹町 しゃこたん・ちょう 2,601 238.20 10.92
44 古平郡 古平町 ふるびら・ちょう 3,724 188.41 19.77
45 余市郡 仁木町 にき・ちょう 3,801 167.93 22.63
46 余市町 よいち・ちょう 21,723 140.60 154.50
47 赤井川村 あかいがわ・むら 1,242 280.11 4.43
48 夕張市 ゆうばり・し 11,347 763.20 14.87
49 岩見沢市 いわみざわ・し 91,484 481.10 190.16
50 美唄市 びばい・し 27,089 277.61 97.58
# 都道府県 郡 市町村 ふりがな 人 口 面 積 人口密度
51 北海道 芦別市 あしべつ・し 17,340 865.02 20.05
52 赤平市 あかびら・し 13,276 129.88 102.22
53 三笠市 みかさ・し 10,904 302.64 36.03
54 滝川市 たきかわ・し 44,202 115.82 381.64
55 砂川市 すながわ・し 19,472 78.69 247.45
56 歌志内市 うたしない・し 4,627 55.99 82.64
57 深川市 ふかがわ・し 24,482 529.23 46.26
58 空知郡 南幌町 なんぽろ・ちょう 9,091 81.49 111.56
59 奈井江町 ないえ・ちょう 6,431 88.05 73.04
60 上砂川町 かみすながわ・ちょう 4,322 39.91 108.29
61 夕張郡 由仁町 ゆに・ちょう 6,069 133.86 45.34
62 長沼町 ながぬま・ちょう 12,021 168.36 71.40
63 栗山町 くりやま・ちょう 13,729 203.84 67.35
64 樺戸郡 月形町 つきがた・ちょう 4,596 151.05 30.43
65 浦臼町 うらうす・ちょう 2,301 101.08 22.76
66 新十津川町 しんとつかわ・ちょう 7,379 495.62 14.89
67 雨竜郡 妹背牛町 もせうし・ちょう 3,714 48.55 76.50
68 秩父別町 ちっぷべつ・ちょう 2,807 47.26 59.39
69 雨竜町 うりゅう・ちょう 3,123 190.91 16.36
70 北竜町 ほくりゅう・ちょう 2,234 158.82 14.07
71 沼田町 ぬまた・ちょう 3,764 283.21 13.29
72 幌加内町 ほろかない・ちょう 1,794 767.03 2.34
73 旭川市 あさひかわ・し 350,737 747.60 469.15
74 士別市 しべつ・し 22,260 1,119.29 19.89
75 名寄市 なよろ・し 31,014 535.23 57.95
76 富良野市 ふらの・し 24,378 600.97 40.56
77 上川郡(石狩) 鷹栖町 たかす・ちょう 7,392 139.44 53.01
78 東神楽町 ひがしかぐら・ちょう 9,255 68.64 134.83
79 当麻町 とうま・ちょう 7,242 204.95 35.34
80 比布町 ぴっぷ・ちょう 4,156 87.29 47.61
81 愛別町 あいべつ・ちょう 3,495 249.71 14.00
82 上川町 かみかわ・ちょう 4,808 1,049.24 4.58
83 東川町 ひがしかわ・ちょう 7,855 247.06 31.79
84 美瑛町 びえい・ちょう 11,202 677.16 16.54
85 空知郡 上富良野町 かみふらの・ちょう 12,016 237.18 50.66
86 中富良野町 なかふらの・ちょう 5,532 108.70 50.89
87 南富良野町 みなみふらの・ちょう 2,872 665.52 4.32
88 勇払郡 占冠村 しむかっぷ・むら 1,573 571.31 2.75
89 上川郡(天塩) 和寒町 わっさむ・ちょう 3,970 224.83 17.66
90 剣淵町 けんぶち・ちょう 3,770 131.20 28.73
91 下川町 しもかわ・ちょう 3,907 644.20 6.06
92 中川郡(天塩) 美深町 びふか・ちょう 5,109 672.14 7.60
93 音威子府村 おといねっぷ・むら 962 275.64 3.49
94 中川町 なかがわ・ちょう 1,921 594.87 3.23
95 留萌市 るもい・し 25,356 297.44 85.25
96 増毛郡 増毛町 ましけ・ちょう 5,312 369.68 14.37
97 留萌郡 小平町 おびら・ちょう 3,955 627.29 6.30
98 苫前郡 苫前町 とままえ・ちょう 3,902 454.53 8.58
99 羽幌町 はぼろ・ちょう 8,172 472.49 17.30
100 初山別村 しょさんべつ・むら 1,405 280.04 5.02
# 都道府県 郡 市町村 ふりがな 人 口 面 積 人口密度
101 北海道 天塩郡 遠別町 えんべつ・ちょう 3,197 590.86 5.41
102 天塩町 てしお・ちょう 3,783 353.31 10.71
103 幌延町 ほろのべ・ちょう 2,672 574.27 4.65
104 稚内市 わっかない・し 39,667 760.83 52.14
105 宗谷郡 猿払村 さるふつ・むら 2,871 590.00 4.87
106 枝幸郡 浜頓別町 はまとんべつ・ちょう 4,251 401.56 10.59
107 中頓別町 なかとんべつ・ちょう 2,042 398.55 5.12
108 枝幸町 えさし・ちょう 9,233 1,115.67 8.28
109 天塩郡 豊富町 とよとみ・ちょう 4,573 520.67 8.78
110 礼文郡 礼文町 れぶん・ちょう 3,150 81.33 38.73
111 利尻郡 利尻町 りしり・ちょう 2,715 76.49 35.49
112 利尻富士町 りしりふじ・ちょう 3,055 105.69 28.91
113 北見市 きたみ・し 126,617 1,427.56 88.69
114 網走市 あばしり・し 40,808 471.00 86.64
115 紋別市 もんべつ・し 25,354 830.70 30.52
116 網走郡 美幌町 びほろ・ちょう 22,068 438.36 50.34
117 津別町 つべつ・ちょう 5,781 716.60 8.07
118 大空町 おおぞら・ちょう 8,093 343.62 23.55
119 斜里郡 斜里町 しゃり・ちょう 12,987 737.00 17.62
120 清里町 きよさと・ちょう 4,741 402.73 11.77
121 小清水町 こしみず・ちょう 5,495 287.04 19.14
122 常呂郡 訓子府町 くんねっぷ・ちょう 5,640 190.89 29.55
123 置戸町 おけと・ちょう 3,487 527.54 6.61
124 佐呂間町 さろま・ちょう 6,134 404.99 15.15
125 紋別郡 遠軽町 えんがる・ちょう 22,798 1,332.32 17.11
126 上湧別町 かみゆうべつ・ちょう 5,600 161.39 34.70
127 湧別町 ゆうべつ・ちょう 4,718 344.35 13.70
128 滝上町 たきのうえ・ちょう 3,175 766.89 4.14
129 興部町 おこっぺ・ちょう 4,408 362.45 12.16
130 西興部村 にしおこっぺ・むら 1,152 308.12 3.74
131 雄武町 おうむ・ちょう 5,152 637.06 8.09
132 室蘭市 むろらん・し 95,466 80.65 1,183.71
133 苫小牧市 とまこまい・し 173,239 561.49 308.53
134 登別市 のぼりべつ・し 52,089 212.11 245.58
135 伊達市 だて・し 36,637 444.28 82.46
136 虻田郡 豊浦町 とようら・ちょう 4,530 233.54 19.40
137 洞爺湖町 とうやこ・ちょう 10,700 180.54 59.27
138 有珠郡 壮瞥町 そうべつ・ちょう 3,344 205.04 16.31
139 白老郡 白老町 しらおい・ちょう 19,881 425.75 46.70
140 勇払郡 厚真町 あつま・ちょう 4,990 404.56 12.33
141 安平町 あびら・ちょう 8,902 237.13 37.54
142 むかわ町 むかわ・ちょう 9,975 712.91 13.99
143 沙流郡 日高町 ひだか・ちょう 14,087 992.67 14.19
144 平取町 びらとり・ちょう 5,755 743.16 7.74
145 新冠郡 新冠町 にいかっぷ・ちょう 5,732 585.88 9.78
146 浦河郡 浦河町 うらかわ・ちょう 14,701 694.24 21.18
147 様似郡 様似町 さまに・ちょう 5,311 364.33 14.58
148 幌泉郡 えりも町 えりも・ちょう 5,509 283.93 19.40
149 日高郡 新ひだか町 しんひだか・ちょう 26,077 1,147.75 22.72
150 帯広市 おびひろ・し 167,807 618.94 271.12
# 都道府県 郡 市町村 ふりがな 人 口 面 積 人口密度
151 北海道 河東郡 音更町 おとふけ・ちょう 44,271 466.09 94.98
152 士幌町 しほろ・ちょう 6,488 259.13 25.04
153 上士幌町 かみしほろ・ちょう 5,026 694.09 7.24
154 鹿追町 しかおい・ちょう 5,622 402.86 13.96
155 上川郡(十勝) 新得町 しんとく・ちょう 6,905 1,063.79 6.49
156 清水町 しみず・ちょう 10,164 402.18 25.27
157 河西郡 芽室町 めむろ・ちょう 18,788 513.91 36.56
158 中札内村 なかさつない・むら 3,878 292.69 13.25
159 更別村 さらべつ・むら 3,303 176.45 18.72
160 広尾郡 大樹町 たいき・ちょう 6,088 816.38 7.46
161 広尾町 ひろお・ちょう 7,880 596.16 13.22
162 中川郡(十勝) 幕別町 まくべつ・ちょう 26,640 478.00 55.73
163 池田町 いけだ・ちょう 7,829 371.91 21.05
164 豊頃町 とよころ・ちょう 3,502 536.52 6.53
165 本別町 ほんべつ・ちょう 8,585 391.99 21.90
166 足寄郡 足寄町 あしょろ・ちょう 7,828 1,408.09 5.56
167 陸別町 りくべつ・ちょう 2,717 608.81 4.46
168 十勝郡 浦幌町 うらほろ・ちょう 5,620 729.64 7.70
169 釧路市 くしろ・し 184,492 1,362.75 135.38
170 釧路郡 釧路町 くしろ・ちょう 21,046 252.60 83.32
171 厚岸郡 厚岸町 あっけし・ちょう 10,846 739.07 14.68
172 浜中町 はまなか・ちょう 6,604 423.43 15.60
173 川上郡 標茶町 しべちゃ・ちょう 8,400 1,099.41 7.64
174 弟子屈町 てしかが・ちょう 8,707 774.53 11.24
175 阿寒郡 鶴居村 つるい・むら 2,627 571.84 4.59
176 白糠郡 白糠町 しらぬか・ちょう 9,715 773.75 12.56
177 根室市 ねむろ・し 29,881 412.69 72.41
178 野付郡 別海町 べつかい・ちょう 15,905 1,320.22 12.05
179 標津郡 中標津町 なかしべつ・ちょう 23,921 684.98 34.92
180 標津町 しべつ・ちょう 5,789 624.49 9.27
181 目梨郡 羅臼町 らうす・ちょう 6,099 397.87 15.33
182 青森県 青森県 あおもり・けん 1,394,881 9,607.05 145.19
183 青森市 あおもり・し 303,962 824.52 368.65
184 弘前市 ひろさき・し 184,303 523.60 351.99
185 八戸市 はちのへ・し 239,795 305.17 785.78
186 黒石市 くろいし・し 37,156 216.96 171.26
187 五所川原市 ごしょがわら・し 60,102 404.58 148.55
188 十和田市 とわだ・し 66,342 688.60 96.34
189 三沢市 みさわ・し 42,677 119.97 355.73
190 むつ市 むつ・し 61,749 863.79 71.49
191 つがる市 つがる・し 38,433 253.85 151.40
192 平川市 ひらかわ・し 34,341 345.81 99.31
193 東津軽郡 平内町 ひらない・まち 12,647 216.96 58.29
194 今別町 いまべつ・まち 3,434 125.28 27.41
195 蓬田村 よもぎた・むら 3,295 80.60 40.88
196 外ヶ浜町 そとがはま・まち 7,655 229.92 33.29
197 西津軽郡 鰺ヶ沢町 あじがさわ・まち 11,787 342.99 34.37
198 深浦町 ふかうら・まち 10,174 488.85 20.81
199 中津軽郡 西目屋村 にしめや・むら 1,479 246.58 6.00
200 南津軽郡 藤崎町 ふじさき・まち 16,291 37.26 437.22
# 都道府県 郡 市町村 ふりがな 人 口 面 積 人口密度
201 青森県 南津軽郡 大鰐町 おおわに・まち 11,310 163.40 69.22
202 田舎館村 いなかだて・むら 8,301 22.31 372.08
203 北津軽郡 板柳町 いたやなぎ・まち 15,643 41.81 374.14
204 鶴田町 つるた・まち 14,643 46.38 315.72
205 中泊町 なかどまり・まち 13,179 216.33 60.92
206 上北郡 野辺地町 のへじ・まち 14,484 81.61 177.48
207 七戸町 しちのへ・まち 17,666 337.23 52.39
208 六戸町 ろくのへ・まち 10,185 84.06 121.16
209 横浜町 よこはま・まち 4,920 126.55 38.88
210 東北町 とうほく・まち 19,243 326.71 58.90
211 六ヶ所村 ろっかしょ・むら 10,959 253.01 43.31
212 おいらせ町 おいらせ・ちょう 24,312 71.88 338.23
213 下北郡 大間町 おおま・まち 5,995 52.06 115.16
214 東通村 ひがしどおり・むら 7,633 294.39 25.93
215 風間浦村 かざまうら・むら 2,361 69.60 33.92
216 佐井村 さい・むら 2,559 135.03 18.95
217 三戸郡 三戸町 さんのへ・まち 11,597 151.55 76.52
218 五戸町 ごのへ・まち 19,176 177.82 107.84
219 田子町 たっこ・まち 6,486 242.10 26.79
220 南部町 なんぶ・ちょう 20,677 153.21 134.96
221 階上町 はしかみ・ちょう 15,036 93.87 160.18
222 新郷村 しんごう・むら 2,894 150.85 19.18
223 岩手県 岩手県 いわて・けん 1,352,387 15,278.85 88.51
224 盛岡市 もりおか・し 298,697 886.47 336.95
225 宮古市 みやこ・し 57,612 696.82 82.68
226 大船渡市 おおふなと・し 41,652 323.28 128.84
227 花巻市 はなまき・し 103,268 908.32 113.69
228 北上市 きたかみ・し 94,911 437.55 216.91
229 久慈市 くじ・し 37,462 623.14 60.12
230 遠野市 とおの・し 30,225 825.62 36.61
231 一関市 いちのせき・し 121,981 1,133.10 107.65
232 陸前高田市 りくぜんたかた・し 23,687 232.29 101.97
233 釜石市 かまいし・し 40,659 441.42 92.11
234 二戸市 にのへ・し 30,266 420.31 72.01
235 八幡平市 はちまんたい・し 29,673 862.25 34.41
236 奥州市 おうしゅう・し 127,562 993.35 128.42
237 岩手郡 雫石町 しずくいし・ちょう 18,570 609.01 30.49
238 葛巻町 くずまき・まち 7,404 434.99 17.02
239 岩手町 いわて・まち 15,444 360.55 42.83
240 滝沢村 たきざわ・むら 53,607 182.32 294.03
241 紫波郡 紫波町 しわ・ちょう 33,504 239.03 140.17
242 矢巾町 やはば・ちょう 26,982 67.28 401.04
243 和賀郡 西和賀町 にしわが・まち 6,857 590.78 11.61
244 胆沢郡 金ケ崎町 かねがさき・ちょう 16,453 179.77 91.52
245 西磐井郡 平泉町 ひらいずみ・ちょう 8,540 63.39 134.72
246 東磐井郡 藤沢町 ふじさわ・ちょう 9,464 123.15 76.85
247 気仙郡 住田町 すみた・ちょう 6,436 334.83 19.22
248 上閉伊郡 大槌町 おおつち・ちょう 15,722 200.59 78.38
249 下閉伊郡 山田町 やまだ・まち 19,212 263.44 72.93
250 岩泉町 いわいずみ・ちょう 11,060 992.91 11.14
# 都道府県 郡 市町村 ふりがな 人 口 面 積 人口密度
251 岩手県 下閉伊郡 田野畑村 たのはた・むら 4,001 156.19 25.62
252 普代村 ふだい・むら 3,178 69.69 45.60
253 川井村 かわい・むら 3,067 563.07 5.45
254 九戸郡 軽米町 かるまい・まち 10,414 245.74 42.38
255 野田村 のだ・むら 4,796 80.84 59.33
256 九戸村 くのへ・むら 6,645 134.05 49.57
257 洋野町 ひろの・ちょう 18,599 303.20 61.34
258 二戸郡 一戸町 いちのへ・まち 14,777 300.11 49.24
259 宮城県 宮城県 みやぎ・けん 2,343,767 7,285.74 321.69
260 仙台市 せんだい・し 1,031,163 783.54 1,316.03
261 石巻市 いしのまき・し 162,605 555.77 292.58
262 塩竈市 しおがま・し 57,679 17.86 3,229.51
263 気仙沼市 けせんぬま・し 63,904 226.67 281.93
264 白石市 しろいし・し 38,299 286.47 133.69
265 名取市 なとり・し 70,240 100.06 701.98
266 角田市 かくだ・し 32,373 147.58 219.36
267 多賀城市 たがじょう・し 63,343 19.65 3,223.56
268 岩沼市 いわぬま・し 44,561 60.72 733.88
269 登米市 とめ・し 85,836 536.38 160.03
270 栗原市 くりはら・し 76,923 804.93 95.56
271 東松島市 ひがしまつしま・し 43,149 101.86 423.61
272 大崎市 おおさき・し 136,259 796.76 171.02
273 刈田郡 蔵王町 ざおう・まち 13,054 152.85 85.40
274 七ヶ宿町 しちかしゅく・まち 1,775 263.00 6.75
275 柴田郡 大河原町 おおがわら・まち 23,529 25.01 940.78
276 村田町 むらた・まち 12,269 78.41 156.47
277 柴田町 しばた・まち 39,355 53.98 729.07
278 川崎町 かわさき・まち 10,158 270.80 37.51
279 伊具郡 丸森町 まるもり・まち 15,929 273.34 58.28
280 亘理郡 亘理町 わたり・ちょう 34,981 73.21 477.82
281 山元町 やまもと・ちょう 17,055 64.48 264.50
282 宮城郡 松島町 まつしま・まち 15,444 54.04 285.79
283 七ヶ浜町 しちがはま・まち 20,682 13.27 1,558.55
284 利府町 りふ・ちょう 33,029 44.75 738.08
285 黒川郡 大和町 たいわ・ちょう 24,389 225.59 108.11
286 大郷町 おおさと・ちょう 9,086 82.02 110.78
287 富谷町 とみや・まち 44,900 49.13 913.90
288 大衡村 おおひら・むら 5,467 60.19 90.83
289 加美郡 色麻町 しかま・ちょう 7,617 109.23 69.73
290 加美町 かみ・まち 26,284 460.82 57.04
291 遠田郡 涌谷町 わくや・ちょう 17,768 82.08 216.47
292 美里町 みさと・まち 25,463 75.06 339.24
293 牡鹿郡 女川町 おながわ・ちょう 10,313 65.79 156.76
294 本吉郡 本吉町 もとよし・ちょう 11,132 106.70 104.33
295 南三陸町 みなみさんりく・ちょう 17,754 163.74 108.43
296 秋田県 秋田県 あきた・けん 1,109,085 11,612.22 95.51
297 秋田市 あきた・し 327,314 905.67 361.41
298 能代市 のしろ・し 60,391 426.74 141.52
299 横手市 よこて・し 100,331 693.60 144.65
300 大館市 おおだて・し 79,928 913.70 87.48
# 都道府県 郡 市町村 ふりがな 人 口 面 積 人口密度
301 秋田県 男鹿市 おが・し 33,597 240.80 139.52
302 湯沢市 ゆざわ・し 53,090 790.72 67.14
303 鹿角市 かづの・し 35,097 707.34 49.62
304 由利本荘市 ゆりほんじょう・し 86,772 1,209.04 71.77
305 潟上市 かたがみ・し 35,232 97.96 359.66
306 大仙市 だいせん・し 90,411 866.67 104.32
307 北秋田市 きたあきた・し 37,941 1,152.57 32.92
308 にかほ市 にかほ・し 28,289 240.61 117.57
309 仙北市 せんぼく・し 30,520 1,093.64 27.91
310 鹿角郡 小坂町 こさか・まち 6,344 178.00 35.64
311 北秋田郡 上小阿仁村 かみこあに・むら 2,857 256.82 11.12
312 山本郡 藤里町 ふじさと・まち 4,086 281.98 14.49
313 三種町 みたね・ちょう 19,352 248.09 78.00
314 八峰町 はっぽう・ちょう 8,456 234.19 36.11
315 南秋田郡 五城目町 ごじょうめ・まち 10,966 214.94 51.02
316 八郎潟町 はちろうがた・まち 6,809 17.00 400.53
317 井川町 いかわ・まち 5,623 47.95 117.27
318 大潟村 おおがた・むら 3,187 170.05 18.74
319 仙北郡 美郷町 みさと・ちょう 22,166 167.80 132.10
320 雄勝郡 羽後町 うご・まち 17,381 230.75 75.32
321 東成瀬村 ひがしなるせ・むら 2,945 203.57 14.47
322 山形県 山形県 やまがた・けん 1,189,152 9,323.46 127.54
323 山形市 やまがた・し 254,888 381.34 668.40
324 米沢市 よねざわ・し 90,990 548.74 165.82
325 鶴岡市 つるおか・し 138,861 1,311.51 105.88
326 酒田市 さかた・し 113,817 602.79 188.82
327 新庄市 しんじょう・し 39,535 223.08 177.22
328 寒河江市 さがえ・し 43,233 139.08 310.85
329 上山市 かみのやま・し 34,784 240.95 144.36
330 村山市 むらやま・し 27,380 196.83 139.10
331 長井市 ながい・し 29,959 214.69 139.55
332 天童市 てんどう・し 63,483 113.01 561.75
333 東根市 ひがしね・し 46,138 207.17 222.71
334 尾花沢市 おばなざわ・し 19,618 372.32 52.69
335 南陽市 なんよう・し 34,405 160.70 214.09
336 東村山郡 山辺町 やまのべ・まち 15,328 61.36 249.80
337 中山町 なかやま・まち 12,168 31.23 389.63
338 西村山郡 河北町 かほく・ちょう 20,333 52.38 388.18
339 西川町 にしかわ・まち 6,604 393.23 16.79
340 朝日町 あさひ・まち 8,181 196.73 41.58
341 大江町 おおえ・まち 9,546 153.92 62.02
342 北村山郡 大石田町 おおいしだ・まち 8,355 79.59 104.98
343 最上郡 金山町 かねやま・まち 6,564 161.79 40.57
344 最上町 もがみ・まち 10,163 330.27 30.77
345 舟形町 ふながた・まち 6,375 119.03 53.56
346 真室川町 まむろがわ・まち 9,560 374.29 25.54
347 大蔵村 おおくら・むら 3,932 211.59 18.58
348 鮭川村 さけがわ・むら 5,112 122.32 41.79
349 戸沢村 とざわ・むら 5,586 261.25 21.38
350 東置賜郡 高畠町 たかはた・まち 25,553 180.04 141.93
# 都道府県 郡 市町村 ふりがな 人 口 面 積 人口密度
351 山形県 東置賜郡 川西町 かわにし・まち 17,844 166.46 107.20
352 西置賜郡 小国町 おぐに・まち 9,240 737.55 12.53
353 白鷹町 しらたか・まち 15,670 157.74 99.34
354 飯豊町 いいで・まち 8,216 329.60 24.93
355 東田川郡 三川町 みかわ・まち 7,852 33.21 236.43
356 庄内町 しょうない・まち 23,797 249.26 95.47
357 飽海郡 遊佐町 ゆざ・まち 16,082 208.41 77.17
358 福島県 福島県 ふくしま・けん 2,055,496 13,782.75 149.14
359 福島市 ふくしま・し 294,480 767.74 383.57
360 会津若松市 あいづわかまつ・し 128,591 383.03 335.72
361 郡山市 こおりやま・し 339,196 757.06 448.04
362 いわき市 いわき・し 347,979 1,231.34 282.60
363 白河市 しらかわ・し 65,516 305.30 214.60
364 須賀川市 すかがわ・し 79,844 279.55 285.62
365 喜多方市 きたかた・し 54,142 554.67 97.61
366 相馬市 そうま・し 38,302 197.67 193.77
367 二本松市 にほんまつ・し 61,137 344.65 177.39
368 田村市 たむら・し 41,809 458.30 91.23
369 南相馬市 みなみそうま・し 71,296 398.50 178.91
370 伊達市 だて・し 67,129 265.10 253.22
371 本宮市 もとみや・し 31,711 87.94 360.60
372 伊達郡 桑折町 こおり・まち 13,107 42.97 305.03
373 国見町 くにみ・まち 10,341 37.90 272.85
374 川俣町 かわまた・まち 16,139 127.66 126.42
375 安達郡 大玉村 おおたま・むら 8,456 79.46 106.42
376 岩瀬郡 鏡石町 かがみいし・まち 12,755 31.25 408.16
